通知公告
当前位置: 武汉祺霖科技咨询服务有限公司 > 通知公告>武汉市科学技术局2010年公开遴选公务员笔试分数公告及面试通知
来源:武汉市科学技术局作者:时间:2020-01-01
| 武汉市科技局公开遴选公务员笔试分数 | |||
| 准考证号 | 姓名 | 分数 | 排名 |
| 201006002 | 刘巍 | 79 | 1(并列) |
| 201006004 | 汪彦 | 79 | 1(并列) |
| 201006007 | 田雪枫 | 78 | 3 |
| 201006010 | 万纤 | 75 | 4(并列) |
| 201006013 | 李晶 | 75 | 4(并列) |
| 201006003 | 邱磊 | 74 | 6(并列) |
| 201006011 | 吴文君 | 74 | 6(并列) |
| 201006014 | 方国俊 | 73 | 8 |
| 201006006 | 冯冲 | 71 | 9(并列) |
| 201006008 | 李桂蓉 | 71 | 9(并列) |
| 201006001 | 张欣 | 67 | 11 |
| 201006009 | 涂卓 | 60 | 12(并列) |
| 201006012 | 鞠熠昊 | 60 | 12(并列) |
| 201006005 | 徐康 | 59 | 14 |




