通知公告
当前位置: 武汉祺霖科技咨询服务有限公司 > 通知公告>关于东湖高新区2017年度企业协作配套专项资金审计结果的公示
关于东湖高新区2017年度企业协作配套专项资金审计结果的公示
各园区、各相关企业:
根据《武汉东湖新技术开发区管委会、中国(湖北)自由贸易试验区武汉片区管理委员会关于推进“光谷制造2025”的若干政策(试行)》(武新规〔2017〕11号)及实施细则的文件要求及程序,我局组织了2017年度企业协作配套专项资金申报工作。
经园区推荐,我局初步审查,第三方机构独立审计,共51家企业符合申报条件,现将拟奖励企业名单及金额予以公示,并接受社会监督,公示期为2018年9月25日至2017年10月8日。如对公示的企业存在疑问和异议,可于公示期内向东湖高新区企业服务局提出书面意见,并提供联系方式,以便反馈查核情况。

联系人:查文进 67886020 175339887@qq.com
李笑笑 67880148 553016814@qq.com
通信地址:武汉市高新大道777号东湖新技术开发区管委会7号楼7012(邮政编码:430075)
附件:东湖高新区2017年度企业协作配套专项拟奖励企业名单及金额
企业服务局
2018年9月25日
附件:
东湖高新区2017年度企业协作配套专项
拟奖励企业名单及金额
单位:万元

| 序号 | 企业全称 | 申报奖励金额 | 审定拟奖励金额 |
| 1 | 武汉凌云光电科技有限责任公司 | 35.56 | 35.56 |
| 2 | 盛隆电气集团有限公司 | 295.59
| 21.89 |
| 3 | 武汉海博瑞科技有限公司 | 1.11 | 0.2 |
| 4 | 武汉中原电子信息有限公司 | 45.1 | 43.04 |
| 5 | 武汉恒泰通技术有限公司 | 42.77 | 8 |
| 6 | 武汉华日精密激光股份有限公司 | 27.27 | 16.9 |
| 7 | 武汉华工图像技术开发有限公司 | 37.33 | 34.17 |
| 8 | 武汉都市环保工程技术股份有限公司 | 25.13 | 18.62 |
| 9 | 武汉中电华瑞科技发展有限公司 | 14.26 | 10.07 |
| 10 | 湖北长江电气有限公司 | 84.43 | 84.39 |
| 11 | 武汉湾流科技股份有限公司 | 16.24 | 10.99 |
| 12 | 武汉微创光电股份有限公司 | 9.87 | 2.93 |
| 13 | 武汉永力科技股份有限公司 | 12.31 | 12.31 |
| 14 | 德瑞光学科技(武汉)有限公司 | 3.05 | 3.05 |
| 15 | 武汉三好教育科技股份有限公司 | 5.96 | 5.96 |
| 16 | 武汉永力睿源科技有限公司
| 8.99 | 8.58 |
| 17 | 武汉奥新科技有限公司 | 168.01 | 143.41 |
| 18 | 武汉南华工业设备工程股份有限公司 | 20.64 | 16.1 |
| 19 | 武汉中元华电科技股份有限公司 | 32.72 | 9.62
|
| 20 | 武汉新特光电技术有限公司 | 54.62 | 27 |
| 21 | 武汉高德红外股份有限公司 | 5.18 | 5.18 |
| 22 | 武汉天琪激光设备制造有限公司 | 68.64 | 65.34 |
| 23 | 武汉爱机汽车配件有限公司
| 145.53 | 145.53 |
| 24 | 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 | 354.26 | 327.12 |
| 25 | 武汉华工激光工程有限责任公司 | 244.19 | 160.77 |
| 26 | 武汉海达数云技术有限公司 | 4.93 |
|
| 27 | 武汉帝尔激光科技股份有限公司 | 44.61 | 44.61 |
| 28 | 湖北世纪森源电气集团有限公司 | 1.31 | 1.24 |
| 29 | 海克斯康测量系统(武汉)有限公司 | 11.68 | 11.69 |
| 30
| 武汉驿路通科技股份有限公司 | 5.5 | 4.99 |
| 31 | 武汉合康动力技术有限公司 | 38.8 | 38.22 |
| 32 | 合康变频科技(武汉)有限公司 | 6.53 | 5.17 |
| 33 | 武汉合康智能电气有限公司 |
| 2.49 |
| 34 | 武汉合康亿盛电气连接系统有限公司 | 1.74 | 1.74 |
| 35 | 武汉中舟环保设备股份有限公司 | 3.63 | 2.01 |
| 36 | 武汉长海电气科技开发有限公司 | 4.9 | 4.9 |
| 37 | 武汉兴达高技术工程有限公司 | 3.03 | 2.83 |
| 38 | 武汉奋进电力技术有限公司 | 22.58 | 18.6 |
| 39 | 武汉三工智能装备制造有限公司 | 11.33 | 9.19 |
| 40 | 武汉三工光电设备制造有限公司
| 18.88 | 14.38 |
| 41 | 武汉三工激光科技有限公司 | 2.38 | 0.78 |
| 42 | 奔腾楚天激光(武汉)有限公司 | 25.25 | 20.54 |
| 43 | 武汉伟嘉生物技术有限公司 | 2.02 | 2.02
|
| 44 | 武汉科前生物股份有限公司 | 35.17 | 9.32 |
| 45 | 武汉启诚生物技术有限公司 | 2.77 | 1.39 |
| 46 | 武汉博激世纪科技有限公司 | 9.61 | 3.15 |
| 47 | 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司
| 124.37 | 124.37 |
| 48 | 武汉丰天鼎业信息网络有限公司 | 1.79 | 0 |
| 49 | 武汉灿光光电有限公司 | 6.21 | 3.55 |
| 50 | 武汉力行远方电源科技有限公司 | 45.47 | 36.38
|
| 51 | 武汉光谷建设投资有限公司 | 23.6 | 4.83 |
| 合计 | 2220.02 | 1589.97 | |














