通知公告
当前位置: 武汉祺霖科技咨询服务有限公司 > 通知公告>武汉东湖新技术开发区管委会关于2017-2018境外参展补贴项目的公示
各有关单位:
根据《武汉东湖新技术开发区管委会、中国(湖北)自由贸易试验区武汉片区管理委员会关于“光谷制造2025”的若干政策(试行)》(武新规〔2017〕11号)以及《武汉东湖新技术开发区管委会、中国(湖北)自由贸易试验区武汉片区管理委员会关于印发武汉东湖新技术开发区关于推进“光谷制造2025”的若干政策实施细则(试行)的通知》(武新管企服〔2018〕4号)的文件精神,我局积极开展境外参展补贴项目申报工作。经第三方独立审计,征求财政局意见剔除“一企一策”企业,最终武汉逸飞激光设备有限公司等40家企业通过审核。
补贴名单见附表,现予以公示接受社会监督,公示期为2018年11月28日至12月5日。如对公示名单存在疑问和异议,请于公示期内向东湖新技术开发区管委会企业服务局反映。

公示接待电话:企业服务局 67880148
附件:2017-2018年度东湖新技术开发区境外参展补贴名单
| 序号 | 企业名称 | 补贴金额(元) |
| 1 | 武汉逸飞激光设备有限公司
| 31,650 |
| 2 | 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 | 141,860 |
| 3 | 武汉中仪物联技术股份有限公司 | 160,044
|
| 4 | 武汉光安伦光电技术有限公司 | 41,150 |
| 5 | 武汉中科创新技术股份有限公司 | 56,579 |
| 6 | 武汉华美生物工程有限公司 | 42,671 |
| 7 | 武汉博激世纪科技有限公司 | 244,751 |
| 8 | 武汉华科大生命科技有限公司
| 20,146 |
| 9 | 武汉长光科技有限公司 | 68,001 |
| 10 | 武汉恒泰通技术有限公司 | 21,180 |
11 | 武汉纽康度生物科技股份有限公司 | 16,716 |
| 12 | 武汉光谷电气有限公司 | 20,040 |
| 13 | 武汉璟泓万方堂医药科技股份有限公司
| 53,339 |
| 14 | 武汉中旗生物医疗电子有限公司 | 147,714 |
| 15 | 武汉市思泰利医疗器械发展有限公司 | 25,485
|
| 16 | 武汉天喻信息产业股份有限公司 | 113,178 |
| 17 | 武汉库柏特科技有限公司 | 15,067 |
| 18 | 武汉绿色网络信息服务有限责任公司 | 54,231 |
| 19 | 武汉天和技术股份有限公司 | 19,123 |
| 20 | 武汉新华扬生物股份有限公司
| 133,580 |
| 21 | 武汉丰天鼎业信息网络有限公司 | 10,772 |
| 22 | 武汉嘉仪通科技有限公司 | 13,207 |
| 23 | 武汉远大弘元股份有限公司 | 90,788 |
| 24 | 武汉科诺生物科技股份有限公司 | 39,730 |
| 25 |
武汉四方光电科技有限公司 | 27,464 |
| 26 | 武汉意谷光电科技有限公司 | 23,119 |
| 27 | 武汉高德智感科技有限公司 |
113,732 |
| 28 | 武汉中观自动化科技有限公司 | 58,838 |
| 29 | 武汉恩达通科技有限公司 | 39,944 |
|
| 武汉楚天工业激光设备有限公司 | 43,590 |
| 31 | 湖北益健堂科技股份有限公司 | 55,359 |
| 32 | 武汉安杨激光技术有限责任公司
| 55,123 |
| 33 | 武汉华工激光工程有限责任公司 | 405,831 |
| 34 | 武汉华工图像技术开发有限公司 | 10,268 |
| 35 | 武汉华工正源光子技术有限公司 | 100,000 |
| 36 | 华夏星光(武汉)工业设计有限公司 | 24,940 |
| 37 | 武汉神目信息技术有限公司 | 104,719 |
| 38 | 武汉钧恒科技有限公司 | 28,535 |
| 39 | 武汉驿路通科技股份有限公司 | 124,825 |
| 40 | 武汉高芯科技有限公司 | 151,001 |













