通知公告
当前位置: 武汉祺霖科技咨询服务有限公司 > 通知公告>市科技局2010年公开遴选公务员综合成绩公告
来源:武汉市科学技术局作者:时间:2020-01-01
| 序号 | 考生姓名 | 笔试准考证号 | 考 试 成 绩 | 成 绩 排 名 | ||||
| 综合(100%) | 笔试 (40%) | 面试(60%) | 综合 | 笔试 | 面试 | |||
| 1 | 田雪枫 | 201006007 | 80.4 | 31.2 | 49.2 | 1 | 3 | 2 |
| 2 | 吴文君 | 201006011 | 80.12 | 29.6 | 50.52 | 2 | 6(并列) | 1 |
| 3 | 刘巍 | 201006002 | 79.24 | 31.6 | 47.64 | 3 | 1(并列) | 4 |
| 4 | 汪彦 | 201006004 | 79.12 | 31.6 | 47.52 | 4 | 1(并列) | 5 |
| 5 | 邱磊 | 201006003 | 77.6 | 29.6 | 48 | 5 | 6(并列) | 3 |
| 6 | 方国俊 | 201006014 | 74.68 | 29.2 | 45.48 | 6 | 8 | 7 |
| 7 | 李桂蓉 | 201006008 | 74.24 | 28.4 | 45.84 | 7 | 9 | 6 |
| 8 | 李晶 | 201006013 | 73.32 | 30 | 43.32 | 8 | 4(并列) | 8 |
| 9 | 万纤 | 201006010 | 72.96 | 30 | 42.96 | 9 | 4(并列) | 9 |
按照《武汉市科技局关于公开遴选公务员的公告》,综合成绩排名为1至6的六名同志为参加体检和考核人员,请这六名同志保持手机畅通。




